"Kropla drąży skałę nie swoją siłą, lecz uporczywością kapania..."
Anthony de Mello
Anthony de Mello
Tak działamy promując Państwa usługi - aktywnie, sukcesywnie, skutecznie...
Oferta dla obiektów noclegowych i szkoleniowych
Pomożemy w promocji
hotelu, apartamentów, sal szkoleniowych, przestrzeni eventowych, restauracji...
Zaprezentujemy obiekt organizatorom i uczestnikom wydarzeń naukowych.
Wspieramy Franka! Część dochodu przekazujemy na konto Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą". Zapraszamy Państwa również do przyłączenia się do #DrużynyFranka.
Oferta ważna od dnia 05.10.2024
Usługa | Pakiet podstawowy | Pakiet Premium | Pakiet VIP |
wypełnij formularz (dostępny po zalogowaniu) |
|||
opłata roczna * | bezpłatny | ||
promocja | - | 990 zł / rok | 1 350 zł / rok |
najniższa cena z ostatnich 30 dni | - | 990 zł / rok | 1 350 zł / rok |
katalog obiektów noclegowych i szkoleniowych - ZOBACZ: Prezentacja obiektów noclegowych i szkoleniowych | |||
pozycja na liście prezentacji | niska | wysoka | najwyższa |
dane adresowe | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
zdjęcie obiektu widoczne w prezentacji oraz na liście prezentacji |
✔️ | ✔️ | ✔️ |
opis obiektu | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
recenzowanie obiektu | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
obiekt na mapie - mapa obiektów | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
prezentacja obiektu dostępna w języku polskim oraz angielskim (od listopada 2024) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
wyszukiwanie obiektu wg zadanych kryteriów | ❌ | ✔️ | ✔️ |
logo obiektu widoczne w prezentacji oraz na liście prezentacji |
❌ | ✔️ | ✔️ |
dane kontaktowe nr telefonu, formularz kontaktowy, strona internetowa |
❌ | ✔️ | ✔️ |
obszerne informacje o obiekcie, salach szkoleniowych, noclegach, gastronomii, atrakcjach, okolicy, aktualnych promocjach | ❌ | ✔️ | ✔️ |
galeria zdjęć (do 27 zdjęć) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
dodatkowe zdjęcia z galerii na liście prezentacji, wyróżniające obiekt | ❌ | ❌ | ✔️ |
prezentacja obiektu na łamach portalu | |||
baner reklamowy promujący obiekt, rotacyjny (link do prezentacji) | ❌ | 4 m-ce | 8 m-cy |
grafika oraz krótki opis obiektu (wyświetlane rotacyjnie) bezpośrednio w szczegółach każdego wydarzenia (link do prezentacji) | ❌ | 6 m-cy | 12 m-cy |
baner promujący oferty specjalne, święta, wakacje, Walentynki, Dzień Kobiet... przez cały okres współpracy | ❌ | max. 1 baner na 2 miesiące | max. 1 baner w miesiącu |
grafika oraz krótki opis obiektu (wyświetlane rotacyjnie) na stronie głównej i podstronach (link do prezentacji) | ❌ | ❌ | 4 m-ce |
dodatkowe zdjęcia z galerii w module na stronie głównej oraz w szczegółach wydarzeń, wyróżniające obiekt | ❌ | ❌ | ✔️ |
prezentacja obiektu w innych kanałach | |||
informacja o obiekcie (nazwa obiektu, grafika, link) w mailingu rozsyłanym do organizatorów konferencji i szkoleń oraz uczestników | ❌ | ❌ | 3 mailingi |
grafika obiektu oraz krótka informacja wraz z linkiem do szczegółowych informacji w stopce wiadomości wysyłanych przez pracowników portalu | ❌ | ❌ | 1 miesiąc |
publikacja informacji o obiekcie w mediach społecznościowych, m. in.: FB/KonferencjeMedyczne.info, FB/inConferencesCom, Events Forum Poland - ogłoszenia, porady, współpraca |
❌ | ❌ | max. 1 post w każdym miesiącu |
* ceny brutto (VAT zwolniony)